NO | KECAMATAN | NPSN | NAMA SD NEGERI |
---|---|---|---|
1 | CIAWIGEBANG | 20213253 | SD NEGERI 1 CIAWIGEBANG |
2 | CIAWIGEBANG | 20213237 | SD NEGERI 2 CIAWIGEBANG |
3 | CIAWIGEBANG | 20212818 | SD NEGERI 2 KARANGKAMULYAN |
4 | CIAWIGEBANG | 20213236 | SD NEGERI 3 CIAWIGEBANG |
5 | CIAWIGEBANG | 20213218 | SD NEGERI 1 CIAWILOR |
6 | CIAWIGEBANG | 20213217 | SD NEGERI 2 CIAWILOR |
7 | CIAWIGEBANG | 20213560 | SD NEGERI 1 CIGARUKGAK |
8 | CIAWIGEBANG | 20213559 | SD NEGERI 2 CIGARUKGAK |
9 | CIAWIGEBANG | 20213569 | SD NEGERI 1 CIHAUR |
10 | CIAWIGEBANG | 20213570 | SD NEGERI 2 CIHAUR |
11 | CIAWIGEBANG | 20213573 | SD NEGERI 1 CIHIRUP |
12 | CIAWIGEBANG | 20213572 | SD NEGERI 2 CIHIRUP |
13 | CIAWIGEBANG | 20213571 | SD NEGERI 3 CIHIRUP |
14 | CIAWIGEBANG | 20213553 | SD NEGERI CIJAGAMULYA |
15 | CIAWIGEBANG | 20246706 | SD NEGERI 1 CIKUBANGMULYA |
16 | CIAWIGEBANG | 20213540 | SD NEGERI 2 CIKUBANGMULYA |
17 | CIAWIGEBANG | 20213591 | SD NEGERI 1 CIOMAS |
18 | CIAWIGEBANG | 20213590 | SD NEGERI 2 CIOMAS |
19 | CIAWIGEBANG | 20213523 | SD NEGERI 1 CIPUTAT |
20 | CIAWIGEBANG | 20213463 | SD NEGERI 2 CIPUTAT |
21 | CIAWIGEBANG | 20213436 | SD NEGERI 3 CIPUTAT |
22 | CIAWIGEBANG | 20213397 | SD NEGERI DUKUHDALEM |
23 | CIAWIGEBANG | 20213506 | SD NEGERI 1 GERESIK |
24 | CIAWIGEBANG | 20213505 | SD NEGERI 2 GERESIK |
25 | CIAWIGEBANG | 20213504 | SD NEGERI 3 GERESIK |
26 | CIAWIGEBANG | 20213486 | SD NEGERI 1 KADURAMA |
27 | CIAWIGEBANG | 20213485 | SD NEGERI 2 KADURAMA |
28 | CIAWIGEBANG | 20212823 | SD NEGERI 1 KAPANDAYAN |
29 | CIAWIGEBANG | 20212822 | SD NEGERI 2 KAPANDAYAN |
30 | CIAWIGEBANG | 20212819 | SD NEGERI 1 KARANGKAMULYAN |
31 | CIAWIGEBANG | 20212809 | SD NEGERI 1 KRAMATMULYA |
32 | CIAWIGEBANG | 20212810 | SD NEGERI 2 KRAMATMULYA |
33 | CIAWIGEBANG | 20212903 | SD NEGERI 1 LEBAKSIUH |
34 | CIAWIGEBANG | 20212902 | SD NEGERI 2 LEBAKSIUH |
35 | CIAWIGEBANG | 20212703 | SD NEGERI 1 MEKARJAYA |
36 | CIAWIGEBANG | 20212702 | SD NEGERI 2 MEKARJAYA |
37 | CIAWIGEBANG | 20212673 | SD NEGERI PADARAMA |
38 | CIAWIGEBANG | 20212682 | SD NEGERI PAJAWANLOR |
39 | CIAWIGEBANG | 20212691 | SD NEGERI PAMIJAHAN |
40 | CIAWIGEBANG | 20212768 | SD NEGERI PANGKALAN |
41 | CIAWIGEBANG | 20213079 | SD NEGERI 1 SIDARAJA |
42 | CIAWIGEBANG | 20213078 | SD NEGERI 2 SIDARAJA |
43 | CIAWIGEBANG | 20213052 | SD NEGERI 1 SUKADANA |
44 | CIAWIGEBANG | 20213051 | SD NEGERI 2 SUKADANA |
45 | CIAWIGEBANG | 20213050 | SD NEGERI 3 SUKADANA |
46 | CIAWIGEBANG | 20213128 | SD NEGERI 1 SUKARAJA |
47 | CIAWIGEBANG | 20213127 | SD NEGERI 2 SUKARAJA |
48 | CIBEUREUM | 20213210 | SD NEGERI 1 CIBEUREUM |
49 | CIBEUREUM | 20213209 | SD NEGERI 2 CIBEUREUM |
50 | CIBEUREUM | 20213208 | SD NEGERI 3 CIBEUREUM |
51 | CIBEUREUM | 20213642 | SD NEGERI 1 CIMARA |
52 | CIBEUREUM | 20213636 | SD NEGERI 2 CIMARA |
53 | CIBEUREUM | 20213635 | SD NEGERI 3 CIMARA |
54 | CIBEUREUM | 20213634 | SD NEGERI 4 CIMARA |
55 | CIBEUREUM | 20212799 | SD NEGERI KAWUNGSARI |
56 | CIBEUREUM | 20212754 | SD NEGERI 1 RANDUSARI |
57 | CIBEUREUM | 20212753 | SD NEGERI 2 RANDUSARI |
58 | CIBEUREUM | 20246361 | SD NEGERI SUKADANA |
59 | CIBEUREUM | 20213124 | SD NEGERI 1 SUKARAPIH |
60 | CIBEUREUM | 20213125 | SD NEGERI 2 SUKARAPIH |
61 | CIBEUREUM | 20213122 | SD NEGERI 3 SUKARAPIH |
62 | CIBEUREUM | 20213192 | SD NEGERI SUMURWIRU |
63 | CIBEUREUM | 20213116 | SD NEGERI TARIKOLOT |
64 | CIBINGBIN | 20213167 | SD NEGERI BANTARPANJANG |
65 | CIBINGBIN | 20213295 | SD NEGERI 1 CIANGIR |
66 | CIBINGBIN | 20213254 | SD NEGERI 2 CIANGIR |
67 | CIBINGBIN | 20213207 | SD NEGERI 1 CIBINGBIN |
68 | CIBINGBIN | 20213219 | SD NEGERI 2 CIBINGBIN |
69 | CIBINGBIN | 20213220 | SD NEGERI 3 CIBINGBIN |
70 | CIBINGBIN | 20213235 | SD NEGERI 4 CIBINGBIN |
71 | CIBINGBIN | 20213221 | SD NEGERI 5 CIBINGBIN |
72 | CIBINGBIN | 20213233 | SD NEGERI 6 CIBINGBIN |
73 | CIBINGBIN | 20213232 | SD NEGERI 7 CIBINGBIN |
74 | CIBINGBIN | 20213607 | SD NEGERI 1 CIPONDOK |
75 | CIBINGBIN | 20213606 | SD NEGERI 2 CIPONDOK |
76 | CIBINGBIN | 20213605 | SD NEGERI 3 CIPONDOK |
77 | CIBINGBIN | 20213429 | SD NEGERI CISAAT |
78 | CIBINGBIN | 20213449 | SD NEGERI 1 CITENJO |
79 | CIBINGBIN | 20213448 | SD NEGERI 2 CITENJO |
80 | CIBINGBIN | 20213399 | SD NEGERI 2 DUKUHBADAG |
81 | CIBINGBIN | 20213400 | SD NEGERI DUKUHBADAG |
82 | CIBINGBIN | 20213037 | SD NEGERI 1 SINDANGJAWA |
83 | CIBINGBIN | 20213036 | SD NEGERI 2 SINDANGJAWA |
84 | CIBINGBIN | 20213049 | SD NEGERI SUKAHARJA |
85 | CIBINGBIN | 20213046 | SD NEGERI 1 SUKAMAJU |
86 | CIBINGBIN | 20213045 | SD NEGERI 2 SUKAMAJU |
87 | CIDAHU | 20213242 | SD NEGERI BUNDER |
88 | CIDAHU | 20213228 | SD NEGERI 1 CIBULAN |
89 | CIDAHU | 20213224 | SD NEGERI 1 CIDAHU |
90 | CIDAHU | 20213223 | SD NEGERI 2 CIDAHU |
91 | CIDAHU | 20213583 | SD NEGERI 1 CIEURIH |
92 | CIDAHU | 20213566 | SD NEGERI 2 CIEURIH |
93 | CIDAHU | 20213565 | SD NEGERI 3 CIEURIH |
94 | CIDAHU | 20213579 | SD NEGERI 1 CIHIDEUNGGIRANG |
95 | CIDAHU | 20213578 | SD NEGERI 2 CIHIDEUNGGIRANG |
96 | CIDAHU | 20213577 | SD NEGERI 1 CIHIDEUNGHILIR |
97 | CIDAHU | 20213576 | SD NEGERI 2 CIHIDEUNGHILIR |
98 | CIDAHU | 20213574 | SD NEGERI 4 CIHIDEUNGHILIR |
99 | CIDAHU | 20213543 | SD NEGERI 1 CIKEUSIK |
100 | CIDAHU | 20213542 | SD NEGERI 2 CIKEUSIK |
101 | CIDAHU | 20213401 | SD NEGERI 1 DATAR |
102 | CIDAHU | 20213469 | SD NEGERI 1 JATIMULYA |
103 | CIDAHU | 20213468 | SD NEGERI 2 JATIMULYA |
104 | CIDAHU | 20212790 | SD NEGERI 1 KERTAWINANGUN |
105 | CIDAHU | 20212801 | SD NEGERI 2 KERTAWINANGUN |
106 | CIDAHU | 20212899 | SD NEGERI 1 LEGOK |
107 | CIDAHU | 20212898 | SD NEGERI 2 LEGOK |
108 | CIDAHU | 20212719 | SD NEGERI 1 NANGGELA |
109 | CIDAHU | 20212718 | SD NEGERI 2 NANGGELA |
110 | CIGANDAMEKAR | 20213152 | SD NEGERI BABAKANJATI |
111 | CIGANDAMEKAR | 20213226 | SD NEGERI 1 CIBUNTU |
112 | CIGANDAMEKAR | 20213231 | SD NEGERI 2 CIBUNTU |
113 | CIGANDAMEKAR | 20213472 | SD NEGERI JAMBUGEULIS |
114 | CIGANDAMEKAR | 20213514 | SD NEGERI INDAPATRA |
115 | CIGANDAMEKAR | 20213238 | SD NEGERI BUNIGEULIS |
116 | CIGANDAMEKAR | 20212842 | SD NEGERI 1 KARANGMUNCANG |
117 | CIGANDAMEKAR | 20212841 | SD NEGERI 2 KARANGMUNCANG |
118 | CIGANDAMEKAR | 20212812 | SD NEGERI 1 KOREAK |
119 | CIGANDAMEKAR | 20212811 | SD NEGERI 2 KOREAK |
120 | CIGANDAMEKAR | 20212684 | SD NEGERI 1 PANAWUAN |
121 | CIGANDAMEKAR | 20212696 | SD NEGERI 2 PANAWUAN |
122 | CIGANDAMEKAR | 20213067 | SD NEGERI SANGKANMULYA |
123 | CIGANDAMEKAR | 20213066 | SD NEGERI 1 SANGKANURIP |
124 | CIGANDAMEKAR | 20213065 | SD NEGERI 2 SANGKANURIP |
125 | CIGANDAMEKAR | 20213096 | SD NEGERI TIMBANG |
126 | CIGUGUR | 20213150 | SD NEGERI 2 BABAKANMULYA |
127 | CIGUGUR | 20213564 | SD NEGERI 1 CIGADUNG |
128 | CIGUGUR | 20213562 | SD NEGERI 3 CIGADUNG |
129 | CIGUGUR | 20213561 | SD NEGERI 4 CIGADUNG |
130 | CIGUGUR | 20213554 | SD NEGERI CIGUGUR |
131 | CIGUGUR | 20213624 | SD NEGERI 1 CILEULEUY |
132 | CIGUGUR | 20213623 | SD NEGERI 2 CILEULEUY |
133 | CIGUGUR | 20213622 | SD NEGERI 3 CILEULEUY |
134 | CIGUGUR | 20213568 | SD NEGERI CIPARI |
135 | CIGUGUR | 20213428 | SD NEGERI 1 CISANTANA |
136 | CIGUGUR | 20213427 | SD NEGERI 2 CISANTANA |
137 | CIGUGUR | 20213426 | SD NEGERI 3 CISANTANA |
138 | CIGUGUR | 20213151 | SD NEGERI 1 BABAKANMULYA |
139 | CIGUGUR | 20213496 | SD NEGERI GUNUNGKELING |
140 | CIGUGUR | 20212780 | SD NEGERI 1 PUNCAK |
141 | CIGUGUR | 20212779 | SD NEGERI 2 PUNCAK |
142 | CIGUGUR | 20212778 | SD NEGERI 3 PUNCAK |
143 | CIGUGUR | 20213130 | SD NEGERI 1 SUKAMULYA |
144 | CIGUGUR | 20213129 | SD NEGERI 2 SUKAMULYA |
145 | CIGUGUR | 20213104 | SD NEGERI 1 WINDUHERANG |
146 | CIGUGUR | 20213103 | SD NEGERI 2 WINDUHERANG |
147 | CILEBAK | 20213241 | SD NEGERI 1 BUNGURBERES |
148 | CILEBAK | 20213240 | SD NEGERI 2 BUNGURBERES |
149 | CILEBAK | 20213516 | SD NEGERI CILEBAK |
150 | CILEBAK | 20213628 | SD NEGERI CILIMUSARI |
151 | CILEBAK | 20213196 | SD NEGERI 1 JALATRANG |
152 | CILEBAK | 20213158 | SD NEGERI 2 JALATRANG |
153 | CILEBAK | 20212897 | SD NEGERI 1 LEGOKHERANG |
154 | CILEBAK | 20212896 | SD NEGERI 2 LEGOKHERANG |
155 | CILEBAK | 20212874 | SD NEGERI 1 MANDAPAJAYA |
156 | CILEBAK | 20212873 | SD NEGERI 2 MANDAPAJAYA |
157 | CILEBAK | 20213195 | SD NEGERI 1 PATALA |
158 | CILEBAK | 20213157 | SD NEGERI 2 PATALA |
159 | CILIMUS | 20213173 | SD NEGERI 1 BANDORASAKULON |
160 | CILIMUS | 20213172 | SD NEGERI 2 BANDORASAKULON |
161 | CILIMUS | 20213170 | SD NEGERI 3 BANDORASAKULON |
162 | CILIMUS | 20213171 | SD NEGERI 1 BANDORASAWETAN |
163 | CILIMUS | 20213169 | SD NEGERI 2 BANDORASAWETAN |
164 | CILIMUS | 20213247 | SD NEGERI 1 BOJONG |
165 | CILIMUS | 20213245 | SD NEGERI 2 BOJONG |
166 | CILIMUS | 20213244 | SD NEGERI 3 BOJONG |
167 | CILIMUS | 20213243 | SD NEGERI 4 BOJONG |
168 | CILIMUS | 20213261 | SD NEGERI 1 CARACAS |
169 | CILIMUS | 20213260 | SD NEGERI 2 CARACAS |
170 | CILIMUS | 20213259 | SD NEGERI 3 CARACAS |
171 | CILIMUS | 20213211 | SD NEGERI CIBEUREUM |
172 | CILIMUS | 20213618 | SD NEGERI 1 CILIMUS |
173 | CILIMUS | 20213617 | SD NEGERI 2 CILIMUS |
174 | CILIMUS | 20213615 | SD NEGERI 4 CILIMUS |
175 | CILIMUS | 20213627 | SD NEGERI 5 CILIMUS |
176 | CILIMUS | 20213481 | SD NEGERI KALIAREN |
177 | CILIMUS | 20212876 | SD NEGERI LINGGAINDAH |
178 | CILIMUS | 20212875 | SD NEGERI 1 LINGGAJATI |
179 | CILIMUS | 20212859 | SD NEGERI 2 LINGGAJATI |
180 | CILIMUS | 20212857 | SD NEGERI LINGGAMEKAR |
181 | CILIMUS | 20212856 | SD NEGERI LINGGASANA |
182 | CILIMUS | 20212727 | SD NEGERI 1 SAMPORA |
183 | CILIMUS | 20213085 | SD NEGERI 2 SAMPORA |
184 | CILIMUS | 20253106 | SD NEGERI 3 SAMPORA |
185 | CILIMUS | 20213083 | SD NEGERI 1 SETIANEGARA |
186 | CILIMUS | 20213082 | SD NEGERI 2 SETIANEGARA |
187 | CIMAHI | 20213545 | SD NEGERI 1 CIKEUSAL |
188 | CIMAHI | 20213544 | SD NEGERI 2 CIKEUSAL |
189 | CIMAHI | 20213621 | SD NEGERI 1 CILEUYA |
190 | CIMAHI | 20213619 | SD NEGERI 3 CILEUYA |
191 | CIMAHI | 20213639 | SD NEGERI 1 CIMAHI |
192 | CIMAHI | 20213640 | SD NEGERI 2 CIMAHI |
193 | CIMAHI | 20213613 | SD NEGERI CIMULYA |
194 | CIMAHI | 20213620 | SD NEGERI 2 CILEUYA |
195 | CIMAHI | 20212825 | SD NEGERI 1 KANANGA |
196 | CIMAHI | 20213495 | SD NEGERI 1 GUNUNGSARI |
197 | CIMAHI | 20213507 | SD NEGERI 2 GUNUNGSARI |
198 | CIMAHI | 20212824 | SD NEGERI 2 KANANGA |
199 | CIMAHI | 20212725 | SD NEGERI 1 MARGAMUKTI |
200 | CIMAHI | 20212709 | SD NEGERI 2 MARGAMUKTI |
201 | CIMAHI | 20212708 | SD NEGERI 3 MARGAMUKTI |
202 | CIMAHI | 20212707 | SD NEGERI 4 MARGAMUKTI |
203 | CIMAHI | 20212704 | SD NEGERI MEKARJAYA |
204 | CIMAHI | 20212712 | SD NEGERI 1 MULYAJAYA |
205 | CIMAHI | 20212724 | SD NEGERI 2 MULYAJAYA |
206 | CIMAHI | 20213047 | SD NEGERI SUKAJAYA |
207 | CINIRU | 20213536 | SD NEGERI 1 CIJEMIT |
208 | CINIRU | 20213535 | SD NEGERI 2 CIJEMIT |
209 | CINIRU | 20213552 | SD NEGERI 3 CIJEMIT |
210 | CINIRU | 20213592 | SD NEGERI CINIRU |
211 | CINIRU | 20213611 | SD NEGERI 1 CIPEDES |
212 | CINIRU | 20247267 | SD NEGERI 3 CIPEDES |
213 | CINIRU | 20213612 | SD NEGERI 4 CIPEDES |
214 | CINIRU | 20213499 | SD NEGERI GUNUNGMANIK |
215 | CINIRU | 20212855 | SD NEGERI LONGKEWANG |
216 | CINIRU | 20212721 | SD NEGERI MUNGKAL DATAR |
217 | CINIRU | 20212685 | SD NEGERI 1 PAMUPUKAN |
218 | CINIRU | 20247268 | SD NEGERI 2 PAMUPUKAN |
219 | CINIRU | 20212781 | SD NEGERI PINARA |
220 | CINIRU | 20212729 | SD NEGERI 1 RAMBATAN |
221 | CINIRU | 20212728 | SD NEGERI 2 RAMBATAN |
222 | CINIRU | 20212730 | SD NEGERI 4 RAMBATAN |
223 | CIPICUNG | 20213633 | SD NEGERI 1 CIMARANTEN |
224 | CIPICUNG | 20213609 | SD NEGERI CIPICUNG |
225 | CIPICUNG | 20213632 | SD NEGERI 2 CIMARANTEN |
226 | CIPICUNG | 20213143 | SDN 2 SUSUKAN |
227 | CIPICUNG | 20212835 | SD NEGERI 1 KAROYA |
228 | CIPICUNG | 20212834 | SD NEGERI 2 KAROYA |
229 | CIPICUNG | 20212699 | SD NEGERI MEKARSARI |
230 | CIPICUNG | 20212723 | SD NEGERI 1 MUNCANGELA |
231 | CIPICUNG | 20212722 | SD NEGERI 2 MUNCANGELA |
232 | CIPICUNG | 20212690 | SD NEGERI 1 PAMULIHAN |
233 | CIPICUNG | 20212688 | SD NEGERI 2 PAMULIHAN |
234 | CIPICUNG | 20212744 | SD NEGERI 1 SALAREUMA |
235 | CIPICUNG | 20212743 | SD NEGERI 2 SALAREUMA |
236 | CIPICUNG | 20213055 | SD NEGERI 1 SUGANANGAN |
237 | CIPICUNG | 20213054 | SD NEGERI 2 SUGANANGAN |
238 | CIPICUNG | 20213044 | SD NEGERI SUKAMUKTI |
239 | CIPICUNG | 20213144 | SD NEGERI 1 SUSUKAN |
240 | CIPICUNG | 20213142 | SD NEGERI 3 SUSUKAN |
241 | CIWARU | 20213153 | SD NEGERI ANDAMUI |
242 | CIWARU | 20213166 | SD NEGERI 1 BAOK |
243 | CIWARU | 20213165 | SD NEGERI 2 BAOK |
244 | CIWARU | 20213625 | SD NEGERI CILAYUNG |
245 | CIWARU | 20213133 | SD NEGERI CITIKUR |
246 | CIWARU | 20213447 | SD NEGERI 1 CITUNDUN |
247 | CIWARU | 20213446 | SD NEGERI 2 CITUNDUN |
248 | CIWARU | 20213445 | SD NEGERI 1 CIWARU |
249 | CIWARU | 20213443 | SD NEGERI 2 CIWARU |
250 | CIWARU | 20213441 | SD NEGERI 3 CIWARU |
251 | CIWARU | 20213440 | SD NEGERI 4 CIWARU |
252 | CIWARU | 20213413 | SD NEGERI 1 GARAJATI |
253 | CIWARU | 20213412 | SD NEGERI 2 GARAJATI |
254 | CIWARU | 20213411 | SD NEGERI 3 GARAJATI |
255 | CIWARU | 20212821 | SD NEGERI KARANGBARU |
256 | CIWARU | 20212904 | SD NEGERI LEBAKHERANG |
257 | CIWARU | 20213442 | SD NEGERI LINGGAJAYA |
258 | CIWARU | 20212749 | SD NEGERI SAGARANTEN |
259 | CIWARU | 20213132 | SD NEGERI 1 SUMBERJAYA |
260 | CIWARU | 20213145 | SD NEGERI 2 SUMBERJAYA |
261 | DARMA | 20213161 | SD NEGERI 1 BAKOM |
262 | DARMA | 20213162 | SD NEGERI 2 BAKOM |
263 | DARMA | 20213264 | SD NEGERI CAGEUR |
264 | DARMA | 20213584 | SD NEGERI CIKUPA |
265 | DARMA | 20213631 | SD NEGERI 1 CIMENGA |
266 | DARMA | 20213630 | SD NEGERI 2 CIMENGA |
267 | DARMA | 20213600 | SD NEGERI CIPASUNG |
268 | DARMA | 20213406 | SD NEGERI 1 DARMA |
269 | DARMA | 20213404 | SD NEGERI 3 DARMA |
270 | DARMA | 20213403 | SD NEGERI 4 DARMA |
271 | DARMA | 20213508 | SD NEGERI GUNUNGSIRAH |
272 | DARMA | 20213511 | SD NEGERI JAGARA |
273 | DARMA | 20212820 | SD NEGERI KARANGANYAR |
274 | DARMA | 20212840 | SD NEGERI KARANGSARI |
275 | DARMA | 20212800 | SD NEGERI KAWAHMANUK |
276 | DARMA | 20212765 | SD NEGERI PANINGGARAN |
277 | DARMA | 20212760 | SD NEGERI PARUNG |
278 | DARMA | 20212751 | SD NEGERI 1 SAGARAHIANG |
279 | DARMA | 20212750 | SD NEGERI 2 SAGARAHIANG |
280 | DARMA | 20212748 | SD NEGERI SAKERTA BARAT |
281 | DARMA | 20212747 | SD NEGERI 1 SAKERTA TIMUR |
282 | DARMA | 20212746 | SD NEGERI 2 SAKERTA TIMUR |
283 | DARMA | 20213042 | SD NEGERI SITUSARI |
284 | DARMA | 20213121 | SD NEGERI SUKARASA |
285 | DARMA | 20213091 | SD NEGERI 1 TUGUMULYA |
286 | DARMA | 20213090 | SD NEGERI 2 TUGUMULYA |
287 | GARAWANGI | 20213538 | SD NEGERI CIKANANGA |
288 | GARAWANGI | 20213430 | SD NEGERI CIRUKEM |
289 | GARAWANGI | 20213464 | SD NEGERI GARAWANGI |
290 | GARAWANGI | 20213503 | SD NEGERI 1 GEWOK |
291 | GARAWANGI | 20213478 | SD NEGERI KADATUAN |
292 | GARAWANGI | 20212806 | SD NEGERI KARAMATWANGI |
293 | GARAWANGI | 20212880 | SD NEGERI 1 KUTAKEMBARAN |
294 | GARAWANGI | 20212879 | SD NEGERI 2 KUTAKEMBARAN |
295 | GARAWANGI | 20254320 | SD NEGERI 1 LENGKONG |
296 | GARAWANGI | 20212894 | SD NEGERI 3 LENGKONG |
297 | GARAWANGI | 20212848 | SD NEGERI MANCAGAR |
298 | GARAWANGI | 20212701 | SD NEGERI MEKARMULYA |
299 | GARAWANGI | 20212694 | SD NEGERI PAKEMBANGAN |
300 | GARAWANGI | 20212776 | SD NEGERI 1 PURWASARI |
301 | GARAWANGI | 20212775 | SD NEGERI 2 PURWASARI |
302 | GARAWANGI | 20212774 | SD NEGERI 3 PURWASARI |
303 | GARAWANGI | 20213048 | SD NEGERI SUKAIMUT |
304 | GARAWANGI | 20246708 | SD NEGERI SUKAMULYA |
305 | GARAWANGI | 20213140 | SD NEGERI TAMBAKBAYA |
306 | GARAWANGI | 20246709 | SD NEGERI TEMBONG |
307 | HANTARA | 20213250 | SD NEGERI 1 BUNIGEULIS |
308 | HANTARA | 20213252 | SD NEGERI 3 BUNIGEULIS |
309 | HANTARA | 20213541 | SD NEGERI CIKONDANG |
310 | HANTARA | 20213461 | SD NEGERI CITAPEN |
311 | HANTARA | 20213251 | SD NEGERI 2 BUNIGEULIS |
312 | HANTARA | 20213521 | SD NEGERI 1 HANTARA |
313 | HANTARA | 20213520 | SD NEGERI 2 HANTARA |
314 | HANTARA | 20212683 | SD NEGERI PAKAPASAN GIRANG |
315 | HANTARA | 20212695 | SD NEGERI PAKAPASAN HILIR |
316 | HANTARA | 20212770 | SD NEGERI PASIRAGUNG |
317 | HANTARA | 20213089 | SD NEGERI TUNDAGAN |
318 | JALAKSANA | 20213175 | SD NEGERI 2 BABAKANMULYA |
319 | JALAKSANA | 20213593 | SD NEGERI CINIRU |
320 | JALAKSANA | 20213198 | SD NEGERI 1 BABAKANMULYA |
321 | JALAKSANA | 20212676 | SD NEGERI PADAMENAK |
322 | JALAKSANA | 20213084 | SD NEGERI 2 SEMBAWA |
323 | JALAKSANA | 20213039 | SD NEGERI 1 SINDANGBARANG |
324 | JALAKSANA | 20213086 | SD NEGERI 2 SUKAMUKTI |
325 | JALAKSANA | 20213510 | SD NEGERI 1 JALAKSANA |
326 | JALAKSANA | 20213493 | SD NEGERI 3 JALAKSANA |
327 | JALAKSANA | 20213477 | SD NEGERI 4 JALAKSANA |
328 | JALAKSANA | 20212869 | SD NEGERI 1 MANISKIDUL |
329 | JALAKSANA | 20212868 | SD NEGERI 2 MANISKIDUL |
330 | JALAKSANA | 20212867 | SD NEGERI 3 MANISKIDUL |
331 | JALAKSANA | 20212866 | SD NEGERI 1 MANISLOR |
332 | JALAKSANA | 20212865 | SD NEGERI 2 MANISLOR |
333 | JALAKSANA | 20212864 | SD NEGERI 3 MANISLOR |
334 | JALAKSANA | 20212716 | SD NEGERI NANGGERANG |
335 | JALAKSANA | 20212783 | SD NEGERI 1 PEUSING |
336 | JALAKSANA | 20212782 | SD NEGERI 2 PEUSING |
337 | JALAKSANA | 20212752 | SD NEGERI SADAMANTRA |
338 | JALAKSANA | 20213069 | SD NEGERI 1 SANGKANERANG |
339 | JALAKSANA | 20213068 | SD NEGERI 2 SANGKANERANG |
340 | JALAKSANA | 20213063 | SD NEGERI SAYANA |
341 | JALAKSANA | 20213072 | SD NEGERI 1 SEMBAWA |
342 | JALAKSANA | 20213081 | SD NEGERI 1 SIDAMULYA |
343 | JALAKSANA | 20213080 | SD NEGERI 2 SIDAMULYA |
344 | JALAKSANA | 20213038 | SD NEGERI 2 SINDANGBARANG |
345 | JALAKSANA | 20213028 | SD NEGERI 1 SUKAMUKTI |
346 | JAPARA | 20213258 | SD NEGERI 1 CENGAL |
347 | JAPARA | 20213257 | SD NEGERI 2 CENGAL |
348 | JAPARA | 20213256 | SD NEGERI 3 CENGAL |
349 | JAPARA | 20213548 | SD NEGERI 1 CIKELENG |
350 | JAPARA | 20213547 | SD NEGERI 2 CIKELENG |
351 | JAPARA | 20213460 | SD NEGERI CITAPEN |
352 | JAPARA | 20213396 | SD NEGERI DUKUHDALEM |
353 | JAPARA | 20213395 | SD NEGERI GARATENGAH |
354 | JAPARA | 20213471 | SD NEGERI 1 JAPARA |
355 | JAPARA | 20213470 | SD NEGERI 2 JAPARA |
356 | JAPARA | 20212826 | SD NEGERI KALIMATI |
357 | JAPARA | 20212733 | SD NEGERI 1 RAJADANU |
358 | JAPARA | 20212732 | SD NEGERI 2 RAJADANU |
359 | JAPARA | 20213030 | SD NEGERI SINGKUP |
360 | JAPARA | 20213114 | SD NEGERI WANO |
361 | KADUGEDE | 20213149 | SD NEGERI BABATAN |
362 | KADUGEDE | 20213164 | SD NEGERI 1 BAYUNING |
363 | KADUGEDE | 20213163 | SD NEGERI 2 BAYUNING |
364 | KADUGEDE | 20213582 | SD NEGERI 1 CIHERANG |
365 | KADUGEDE | 20213581 | SD NEGERI 2 CIHERANG |
366 | KADUGEDE | 20213580 | SD NEGERI 3 CIHERANG |
367 | KADUGEDE | 20213546 | SD NEGERI CIKETAK |
368 | KADUGEDE | 20213608 | SD NEGERI CIPONDOK |
369 | KADUGEDE | 20213425 | SD NEGERI CISUKADANA |
370 | KADUGEDE | 20213489 | SD NEGERI 1 KADUGEDE |
371 | KADUGEDE | 20213488 | SD NEGERI 2 KADUGEDE |
372 | KADUGEDE | 20213487 | SD NEGERI 3 KADUGEDE |
373 | KADUGEDE | 20212863 | SD NEGERI MARGABAKTI |
374 | KADUGEDE | 20212715 | SD NEGERI NANGKA |
375 | KADUGEDE | 20213057 | SD NEGERI SINDANGJAWA |
376 | KADUGEDE | 20213094 | SD NEGERI TINGGAR |
377 | KADUGEDE | 20213087 | SD NEGERI 1 WINDUJANTEN |
378 | KADUGEDE | 20213027 | SD NEGERI 2 WINDUJANTEN |
379 | KALIMANGGIS | 20213586 | SD NEGERI 1 CIPANCUR |
380 | KALIMANGGIS | 20213598 | SD NEGERI 2 CIPANCUR |
381 | KALIMANGGIS | 20213465 | SD NEGERI 1 KALIMANGGISKULON |
382 | KALIMANGGIS | 20212845 | SD NEGERI 2 KALIMANGGISKULON |
383 | KALIMANGGIS | 20212829 | SD NEGERI 3 KALIMANGGISKULON |
384 | KALIMANGGIS | 20212828 | SD NEGERI 1 KALIMANGGISWETAN |
385 | KALIMANGGIS | 20212827 | SD NEGERI 2 KALIMANGGISWETAN |
386 | KALIMANGGIS | 20254550 | SD NEGERI 1 KERTAWANA |
